Táborský žebříček 2011/12
1 | KOCICKA Petr | 1822 |
2 | KAVALSKA Mirka | 1172 |
3 | STUDENOVSKY Karel | 1169 |
4 | HORA Pavel | 1047 |
5 | SAFRATA Lada | 970 |
6 | BARTACEK Marek | 939 |
7 | VANCATOVA Zuzana | 747 |
8 | KALI Kali | 742 |
9 | FALADA Ivan | 731 |
10 | NOVAK Karel | 666 |
11 | SUK Jirka | 596 |
12 | METELEC Arnost | 526 |
13 | HONSOVA Monika | 518 |
14 | TANCOS Stefan | 516 |
15 | KAVALSKY Pavel | 458 |
16 | SCHWARZ Valdemar | 419 |
17 | JANECEK Josef | 417 |
18 | CUPITA Miroslav | 416 |
19 | CHOMOUT Jaroslav | 327 |
20 | CUDLIN Pavel | 325 |
21 | CEKAL Filip | 301 |
22 | HLINAK Marek | 270 |
23 | COVACI Michal | 261 |
24 | SUSEK Petr | 230 |
25 | PALKA Jan | 210 |
26 | VRTISKOVA Petra | 204 |
27 | SAFR Josef | 190 |
28 | NOVAKOVA Eva | 186 |
29 | HOJSAK Jan | 185 |
30 | MIKOVA Milena | 181 |
31 | NOUSEK Michal | 174 |
32 | FISCHER Pavel | 170 |
33 | RYBA Lubos | 150 |
34 | TRUBAC Jiri | 146 |
35 | VANCATA Ludek | 143 |
36 | BALVIN Michal | 130 |
37 | ZACHAR Daniel | 128 |
38 | NOVAKOVA Lenka | 120 |
39 | SOTEK Jarda | 115 |
40 | MAREK Petr | 110 |
41 | HREBIK Martin | 110 |
42 | KUKAC Radek | 94 |
43 | PRIBAN Emanuel | 90 |
44 | VELEK Jaroslav | 90 |
45 | TOMAN Jiri | 77 |
46 | MACOUREK Pavel | 77 |
47 | STOLINA Petr | 70 |
48 | HLINSKY Petr | 70 |
49 | VESELY Roman | 70 |
50 | NOVAK Petr | 66 |
51 | BURIC Michal | 55 |
52 | MANZ Lukas | 55 |
53 | MICHALKOVA Lenka | 51 |
54 | VYCICHLO Leos | 46 |
55 | MEDA . | 45 |
56 | LHOTKA Vlasta | 45 |
57 | KOSTKA Milan | 45 |
58 | VRTISKA Marek | 45 |
59 | JANU Lubos | 42 |
60 | TRUHLARU Iva | 36 |
61 | PALKA Jiri | 36 |
62 | JANKULAROVA Martinka | 35 |
63 | PROVAZEK Standa | 31 |
64 | MLADEK Libor | 28 |
65 | FORT Milan | 21 |
66 | KOMINEK Jirka | 21 |
67 | LHOTKA Vlasta ml | 21 |
68 | MARECEK . | 20 |
69 | SCHWARZ Roman | 15 |
70 | VLASTA Balik | 15 |
71 | ZAMPACHOVA Jitka | 15 |
72 | KOSTKA2 Michal | 15 |
73 | BURIC Robert | 15 |
74 | KREPELKA Michal | 15 |
75 | VOLEMANOVA Petra | 15 |
76 | JANU Dana | 15 |
77 | HOREJSI Zdenek | 15 |
78 | OTAK . | 15 |
79 | ITAL Robin | 10 |
80 | MLADEK Tomas | 10 |
Hráč/Hráčka měsíce listopadu 2011
Poř. | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | KOCICKA Petr | 176 |
2 | HORA Pavel | 123 |
3 | STUDENOVSKY Karel | 112 |
4 | FALADA Ivan | 111 |
5 | NOVAK Karel | 110 |
6 | KALI Kali | 101 |
7 | BARTACEK Marek | 95 |
8 | SUK Jirka | 85 |
9 | KAVALSKY Pavel | 66 |
10 | CUPITA Miroslav | 66 |
11 | CUDLIN Pavel | 46 |
12 | COVACI Michal | 45 |
13 | VRTISKA Marek | 45 |
14 | TRUBAC Jiri | 30 |
15 | HLINAK Marek | 30 |
16 | JANECEK Josef | 20 |
Poř. | Jméno | Body |
1 | KAVALSKA Mirka | 137 |
2 | VANCATOVA Zuzana | 94 |
3 | HONSOVA Monika | 46 |
4 | VRTISKOVA Petra | 20 |
5 | NOVAKOVA Lenka | 15 |
6 | NOVAKOVA Eva | 15 |
Postupující do superfinále 2012
Čís. | Jméno |
---|---|
1 | KOCICKA Petr |
2 | NOVAK Karel |
3 | KAVALSKA Mirka |
4 | HORA Pavel |
5 | BARTACEK Marek |
6 | STUDENOVSKY Karel |
7 | FALADA Ivan |
8 | KALI Kali |
9 | SAFRATA Lada |
10 | HONSOVA Monika |
11 | COVACI Michal |
12 | VANCATOVA Zuzana |
13 | SUK Jirka |
14 | JANECEK Josef |
Narozeniny v dohledné době má:
ludek.van (51) | 14/02 |
pavel.szo (59) | 17/02 |
michaela.nov (44) | 22/02 |
tomas.ves (44) | 22/02 |
jiri.pal (46) | 05/03 |
vladislav.ben (46) | 08/03 |
stepanka.kod (40) | 08/03 |
miroslav.ver (46) | 13/03 |
petr.sus (45) | 14/03 |
michal.bur (50) | 15/03 |
Statistika vítězů v putovním poháru
Poř. | Jméno | Počet |
---|---|---|
1 | KOCICKA Petr | 48 |
2 | FALADA Ivan | 39 |
3 | TANCOS Stefan | 34 |
4 | SAFRATA Lada | 16 |
5 | CHOMOUT Jaroslav | 12 |
6 | MACOUREK Pavel | 12 |
7 | SAFR Vladimir | 8 |
8 | NOVAK Karel | 4 |
9 | KAVALSKY Pavel | 3 |
10 | HOJSAK Jan | 2 |
11 | FISCHER Pavel | 2 |
12 | PALKA Jan | 2 |
13 | PALKA Jiri | 1 |
14 | SUK Jirka | 1 |
15 | BARTACEK Marek | 1 |
16 | TRNKA Jaroslav | 1 |
17 | BALIK Radek | 1 |
18 | HLINAK Marek | 1 |
19 | STUDENOVSKY Karel | 1 |
20 | HORA Pavel | 1 |
21 | KAVALSKA Mirka | 1 |
22 | CUPITA Miroslav | 1 |
JACKPOT
k 20.3.2012 je stav:610 Kč
(za 1dabl 250Kč)
- Láďa Šafrata 1x16 400 kč.
- Štefan 2xD20 1320kč
- Šafrata 1xD16 270kč
- Kali 1xD16 240kč
- Fali 1xT19 310kč
- Kavalsky 1xD16 240kč
- Monika 1xD16 270kč
- Karel Novak 1xD20 360kč
- Kocour 1xD13 470kc
- Hlinak 1xD6 370
- Macourek 640kc,Studenovsky 320kc
- Walda 800 kc
- HORA 240KC
-Zachar 200kc